Salda Köşe Koltuk Takımı

Ürün Kodu: MKRKRMK20
  • Köşe Koltuk (335/405) 3'lü tek kollu mekanizmalı, 3'lü tek kollu mekanizmasız, köşe modül ve 70'lik ara modülden oluşmaktadır.
  • Açılabilir ayak ve sırt mekanizması ile tek kişilik yatak ve dinlenme fonksiyonu
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
71.250 TL

Salda Köşe Koltuk Takımı

  • Açılabilir ayak ve sırt mekanizması ile tek kişilik yatak ve dinlenme fonksiyonu
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

dinlenme modülü190cm122cm95cm 

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
3'lü tek kollu mekanizmalı modül 215 100cm 95cm  
3'lü kolsuz mekanizmasız modül 190 100cm 95cm  
70'lik ara Modül 70 100cm 95cm  
Köşe Modül  120 100cm 95cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

QNB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 71,250 71,250
2 36,468.85 72,937.70
3 24,790.85 74,372.54
6 13,218.90 79,313.37
9 9,439.71 84,957.40

Benzer Ürünler