Plus Köşe Koltuk Takımı-Antrasit

Ürün Kodu: MKRFNDPK41A
  • Plus Köşe Koltuk : 1 Adet 120'lık XL Modül + 1 Adet 90'lık L Modül + 1 Adet 80'lık M Modül + 1 Adet 70'lık S Modül + Köşe Modül + Ses Sistemi +Puf ve Berjer' den oluşmaktadır. Köşe Takımını kendi ölçülerinize göre modül modül satın alabilirsiniz.
  • Sırt geri açılım mekanizması ile tekyat özelliğe sahiptir
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
65.900 TL

Plus Köşe Koltuk Takımı - Antrasit

  • Plus Köşe Koltuk : 1 Adet 140'lık XL Modül + 1 Adet 90'lık L Modül + 1 Adet 80'lık M Modül + 1 Adet 70'lık S Modül + Köşe Modül + Ses Sistemi +Puf ve Berjer' den oluşmaktadır.
  •  Plus Köşe Takımını kendi ölçülerinize göre modül modül satın alabilirsiniz.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
120'lık XL Modül 120cm 100cm 65cm  
90'lık L Modül 90cm 100cm 65cm  
80'lık M Modül 80cm 100cm 65cm  
70'lık S Modül 70cm 100cm 65cm  
Köşe MOdül 110cm 100cm 65cm  
Berjer 85cm 100cm 65cm  
Puf m cm cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,900 65,900
2 33,836.44 67,672.87
3 23,001.38 69,004.14
6 12,264.72 73,588.33
9 8,758.33 78,824.96

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,900 65,900
2 33,836.44 67,672.87
3 23,001.38 69,004.14
6 12,264.72 73,588.33
9 8,758.33 78,824.96

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,900 65,900
2 33,836.44 67,672.87
3 23,001.38 69,004.14
6 12,264.72 73,588.33
9 8,758.33 78,824.96

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,900 65,900
2 33,836.44 67,672.87
3 23,001.38 69,004.14
6 12,264.72 73,588.33
9 8,758.33 78,824.96

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,900 65,900
2 33,836.44 67,672.87
3 23,001.38 69,004.14
6 12,264.72 73,588.33
9 8,758.33 78,824.96

Finansbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,900 65,900
2 33,836.44 67,672.87
3 23,001.38 69,004.14
6 12,264.72 73,588.33
9 8,758.33 78,824.96

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,900 65,900
2 33,836.44 67,672.87
3 23,001.38 69,004.14
6 12,264.72 73,588.33
9 8,758.33 78,824.96

Benzer Ürünler