Nil Yatak Odası Takımı-Krom

Ürün Kodu: MKRAYVY02
  • Ürünümüz Dolap,kendinden bazalı karyola+başlık,şifonyer+aynası,2 adet komidinden oluşmaktadır.
  • Görseller deki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
57.000 TL

Nil Yatak Odası Takımı-Krom

  • Ürünümüz Dolap,kendinden bazalı karyola+başlık,şifonyer+aynası,2 adet komidinden oluşmaktadır.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Dolap 250cm 65cm 220cm  
Bazalı Karyola 220cm 240cm 114cm  
Şifonyer 140cm 45cm 180cm  
Komidin 2 Adet  65cm 45cm 40cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

QNB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 57,000 57,000
2 29,175.08 58,350.16
3 19,832.68 59,498.03
6 10,575.12 63,450.70
9 7,551.77 67,965.92

Benzer Ürünler