Nehir Aytaşı Yemek Odası Takımı

Ürün Kodu: MKRVVNH8
  • Takım :Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalyeden Oluşmaktadır.
  • Görseller deki diğer ürünler takıma dahil değildir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
65.000 TL

Nehir Aytaşı Yemek Odası Takımı

  • Takım :Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalyeden Oluşmaktadır.
  • Duvar Ünitesi ve Orta Sehpa Fiyata Dahil değildir.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Konsol 208cm 48cm 85cm  
Masa 170/208cm 90cm 78cm  
Vitrin/Opsiyonel        
Duvar Ünitesi/Opsiyonel 208cm 48cm 53cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

QNB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 65,000 65,000
2 33,269.83 66,539.66
3 22,616.21 67,848.63
6 12,059.34 72,356.06
9 8,611.67 77,504.99

Benzer Ürünler