Milano Köşe Koltuk Takımı

Ürün Kodu: KS001
  • Ürünümüzün Mekanizmalı Yatak Olabilme özelliği bulunmaktadır.
  • Takım içeriği, 1 adet modüler Köşe Koltuktan oluşur. ( 2 adet kollu modül, 1 adet köşe modül ve 2 adet ara modül )
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
59.800 TL

Milano Köşe Koltuk Takımı

  • Ürünümüzün Mekanizmalı Yatak Olabilme özelliği bulunmaktadır.
  • Takım içeriği, 1 adet modüler Köşe Koltuktan oluşur. ( 2 adet kollu modül, 1 adet köşe modül ve 2 adet ara modül )
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Kollu Modül cm cm cm  
Köşe Modül cm cm cm  
100'lük Modül cm cm cm  
80'lik Modül cm cm cm  
  cm cm cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 59,800 59,800
2 30,704.38 61,408.77
3 20,872.27 62,616.81
6 11,129.44 66,776.67
9 7,947.62 71,528.56

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 59,800 59,800
2 30,704.38 61,408.77
3 20,872.27 62,616.81
6 11,129.44 66,776.67
9 7,947.62 71,528.56

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 59,800 59,800
2 30,704.38 61,408.77
3 20,872.27 62,616.81
6 11,129.44 66,776.67
9 7,947.62 71,528.56

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 59,800 59,800
2 30,704.38 61,408.77
3 20,872.27 62,616.81
6 11,129.44 66,776.67
9 7,947.62 71,528.56

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 59,800 59,800
2 30,704.38 61,408.77
3 20,872.27 62,616.81
6 11,129.44 66,776.67
9 7,947.62 71,528.56

Finansbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 59,800 59,800
2 30,704.38 61,408.77
3 20,872.27 62,616.81
6 11,129.44 66,776.67
9 7,947.62 71,528.56

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 59,800 59,800
2 30,704.38 61,408.77
3 20,872.27 62,616.81
6 11,129.44 66,776.67
9 7,947.62 71,528.56

Benzer Ürünler