Klas Yemek Odası Takımı

Ürün Kodu: MKRKLSYM02
  • Takım :Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalye'den Oluşmaktadır.
  • Görseller deki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
51.000 TL

Klas Yemek Odası Takımı

  • Takım :Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalyeden Oluşmaktadır.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Konsol 200cm 44,5cm 85cm  
Konsol Ayna        
Açılır Masa 160/200cm 90cm 77cm  
Sandalye 6 Adet   cm  cm  cm  
Duvar Ünitesi/Opsiyonel 215cm  42cm 50cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

QNB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 51,000 51,000
2 26,104.02 52,208.04
3 17,745.03 53,235.08
6 9,461.95 56,771.68
9 6,756.85 60,811.61

Benzer Ürünler