Fulya Köşe Yatak Odası Takımı

Ürün Kodu: MKREVKG8
  • Ürünümüz: Köşe Dolap+Kendinden Bazalı Karyola+Başlık+Şifonyer ve Aynası+2 adet komidin'den oluşmaktadır.
  • Takımdan istediğiniz modülü tek olarak sipariş verebilirsiniz.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
104.500 TL

Fulya Köşe Yatak Odası Takımı

  • Ürünümüz Köşe Dolap+Kendinden Bazalı Karyola+Başlık+Şifonyer ve Aynası+2 adet komidin'den oluşmaktadır.
  • Köşe dolap'tan  istediğiniz modülü çıkartıp ekleyebilirsiniz.
  • Takımdan istediğiniz modülü tek olarak sipariş verebilirsiniz.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Tek Kapılı Dolapx2 43,5cm 58cm 219cm  
2 Kapılı Pantolonlıuk 87cm 58cm 219cm  
2 Kapılı Çekmeceli Dolap 87cm 58m 219m  
2 Kapılı Raflı Dolap 87cm 58m 219cm  
Köşe Dolap 56-51-56cm 58m 219cm  
Karyola 200cm 160m cm  
Şifinyer 130cm 45m 88cm  
Komodin 61cm 45cm 42cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 104,500 104,500
2 53,655.65 107,311.31
3 36,474.12 109,422.35
6 19,448.61 116,691.67
9 13,888.40 124,995.57

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 104,500 104,500
2 53,655.65 107,311.31
3 36,474.12 109,422.35
6 19,448.61 116,691.67
9 13,888.40 124,995.57

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 104,500 104,500
2 53,655.65 107,311.31
3 36,474.12 109,422.35
6 19,448.61 116,691.67
9 13,888.40 124,995.57

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 104,500 104,500
2 53,655.65 107,311.31
3 36,474.12 109,422.35
6 19,448.61 116,691.67
9 13,888.40 124,995.57

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 104,500 104,500
2 53,655.65 107,311.31
3 36,474.12 109,422.35
6 19,448.61 116,691.67
9 13,888.40 124,995.57

Finansbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 104,500 104,500
2 53,655.65 107,311.31
3 36,474.12 109,422.35
6 19,448.61 116,691.67
9 13,888.40 124,995.57

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 104,500 104,500
2 53,655.65 107,311.31
3 36,474.12 109,422.35
6 19,448.61 116,691.67
9 13,888.40 124,995.57

Benzer Ürünler