Capella Yemek Odası Takımı

Ürün Kodu: MKRGMCLY9
  • Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalyeden Oluşmaktadır.
  • Görseller'deki diğer ürünler takıma dahil değildir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
70.500 TL

Capella Yemek Odası Takımı

  • Takım: Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalyeden Oluşmaktadır.
  • Tv ünitesi ve Orta Sehpa fiyata dahil değildir.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

 

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Konsol 230cm 48cm 80cm  
Konsol Ayna cm cm cm  
Masa 200cm 100cm 77cm  
Sandalye 6 Adet         
Tv Ünitesi / Opsiyonel  60/100cm 28cm 90cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

Finansbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 70,500 70,500
2 36,084.97 72,169.94
3 24,529.89 73,589.67
6 13,079.75 78,478.50
9 9,340.35 84,063.11

Benzer Ürünler