Capella Yatak Odası Takımı

Ürün Kodu: MKRNBCY01
  • Ürünümüz: Sürgülü Dolap,kendinden bazalı karyola+başlık,şifonyer+aynası,2 adet komidinden oluşmaktadır.
  • Görseller deki diğer ürünler takıma dahil değildir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
82.500 TL

Capella Yatak Odası Takımı

  • Ürünümüz: Sürgülü Dolap,kendinden bazalı karyola+başlık,şifonyer+aynası,2 adet komidinden oluşmaktadır.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Sürgülü Dolap 260cm 70cm 222cm  
Bazalı Karyola 204cm 220cm 137cm  
Şifonyer 120cm 50cm 84cm  
Komidin 2 Adet  68cm 48cm 137cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

QNB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 82,500 82,500
2 42,227.09 84,454.18
3 28,705.19 86,115.57
6 15,306.09 91,836.54
9 10,930.19 98,371.72

Benzer Ürünler