Bambu Köşe Koltuk Takımı

Ürün Kodu: MKRCKOP9
  • Köşe Koltuk : Ara Modül + Ahşaplı Ara Modül + Kollu Modül + Ahşap Kollu Modül + Köşe Modül + Sehpalı Kollu Modül + Ahşap Kollu Sehpalı Modül + Dinlenme Modülünden oluşmaktadır.
  • Açılabilir ayak ve sırt mekanizması ile tek kişilik yatak ve dinlenme fonksiyonu
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
85.700 TL

Optimus Köşe Koltuk Takımı

  • Köşe Koltuk :  Ara Modül + Ahşaplı Ara Modül + Kollu Modül + Ahşap Kollu Modül + Köşe Modül + Sehpalı Kollu Modül + Ahşap Kollu Sehpalı Modül + Dinlenme Modülünden  oluşmaktadır.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

 

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Ara Modül 90cm 100cm 170cm  
Ahşaplı Ara Modül 90cm 100cm 57cm  
Kollu Modül  135cm 40cm 70cm  
lAhşap Kollu Modül 120cm 100cm 70cm  
Köşe Modü 120cm 120cm 70cm  
Sehpalı Kollu Modül 130cm 100cm 70cm  
Ahşap Kollu Sehpalı Modül 130cm 100cm 70cm  
Dinlenme Modülü 120cm 70cm 80cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 85,700 85,700
2 44,002.77 88,005.54
3 29,912.27 89,736.80
6 15,949.72 95,698.33
9 11,389.81 102,508.33

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 85,700 85,700
2 44,002.77 88,005.54
3 29,912.27 89,736.80
6 15,949.72 95,698.33
9 11,389.81 102,508.33

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 85,700 85,700
2 44,002.77 88,005.54
3 29,912.27 89,736.80
6 15,949.72 95,698.33
9 11,389.81 102,508.33

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 85,700 85,700
2 44,002.77 88,005.54
3 29,912.27 89,736.80
6 15,949.72 95,698.33
9 11,389.81 102,508.33

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 85,700 85,700
2 44,002.77 88,005.54
3 29,912.27 89,736.80
6 15,949.72 95,698.33
9 11,389.81 102,508.33

Finansbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 85,700 85,700
2 44,002.77 88,005.54
3 29,912.27 89,736.80
6 15,949.72 95,698.33
9 11,389.81 102,508.33

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 85,700 85,700
2 44,002.77 88,005.54
3 29,912.27 89,736.80
6 15,949.72 95,698.33
9 11,389.81 102,508.33

Benzer Ürünler