Asos Yemek Odası Takımı

Ürün Kodu: MKRASO01
  • Takım :Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalyeden Oluşmaktadır.
  • Görseller deki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
38.250 TL

Asos Yemek Odası Takımı

  • Takım :Konsol,Konsol Aynası,Masa,6 adet sandalyeden Oluşmaktadır.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Konsol 180cm 40cm 89cm  
Konsol Ayna cm cm 7cm  
Açılır Masa 154/190cm 90cm 78cm  
Sandalye 6 Adet   cm  cm  cm  
Duvar Ünitesi/Opsiyonel 200cm  40cm 180cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

QNB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 38,250 38,250
2 19,578.01 39,156.03
3 13,308.77 39,926.31
6 7,096.46 42,578.76
9 5,067.63 45,608.71

Benzer Ürünler