Arven Aytaşı Yatak Odası Takımı

Ürün Kodu: MKRMRBS8
  • Ürünümüz Dolap,kendinden bazalı karyola+başlık,şifonyer+aynası,2 adet komidinden oluşmaktadır.
  • Görseller deki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.
73.500 TL

Arven Aytaşı Yatak Odası Takımı

  • Ürünümüz Dolap,kendinden bazalı karyola+başlık,şifonyer+aynası,2 adet komidinden oluşmaktadır.
  • Görsellerdeki diğer ürünler takıma dahil değildir.
  • İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
  • Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
  • Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
  • Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.

Ürün Etiketleri

koltuk takımı,üçlü koltuk,ikili koltuk,berjer,modern koltuk takımları,ekonomik koltuk takımı,makroev mobilya

ModülGenişlikDerinlikYükseklikFiyat
Dolap 261cm 66,5cm 216cm  
Bazalı Karyola 179cm 236cm 105cm  
Şifonyer 120cm 47cm 84cm  
Komidin 2 Adet  65cm 47cm 45cm  
İstanbul içi Ücretsiz Kargo.

Akbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

Ziraat Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

TEB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

Kuveyt Türk

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

Vakıfbank

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

Halk Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

QNB

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

İş Bankası

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 73,500 73,500
2 37,620.50 75,241
3 25,573.72 76,721.15
6 13,636.33 81,818.01
9 9,737.81 87,640.26

Benzer Ürünler